Reiseübersicht
| - | Reise | Von | Bis | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|
So. 10.05.2026 | Do. 14.05.2026 | ab 725,00 € | |||
Mo. 11.05.2026 | Mo. 11.05.2026 | ab 35,00 € | |||
Di. 12.05.2026 | Di. 12.05.2026 | ab 64,50 € | |||
Sa. 16.05.2026 | Sa. 16.05.2026 | ab 54,00 € | |||
So. 17.05.2026 | So. 17.05.2026 | ab 54,00 € | |||
Di. 19.05.2026 | Di. 19.05.2026 | ab 39,50 € | |||
Di. 19.05.2026 | Di. 19.05.2026 | ab 64,50 € | |||
Mi. 20.05.2026 | Mi. 20.05.2026 | ab 56,00 € | |||
Fr. 22.05.2026 | So. 31.05.2026 | ab 1.179,00 € | |||
Mo. 25.05.2026 | Mo. 01.06.2026 | ab 1.158,00 € | |||
Di. 02.06.2026 | Di. 02.06.2026 | ab 59,50 € | |||
Di. 02.06.2026 | Di. 02.06.2026 | ab 39,50 € | |||
Mi. 03.06.2026 | Mi. 03.06.2026 | ab 64,50 € | |||
Fr. 05.06.2026 | Fr. 05.06.2026 | ab 54,00 € | |||
So. 07.06.2026 | So. 07.06.2026 | ab 54,00 € | |||
So. 07.06.2026 | So. 07.06.2026 | ab 79,00 € | |||
Mo. 08.06.2026 | Mo. 08.06.2026 | ab 35,00 € | |||
Mi. 10.06.2026 | Mi. 10.06.2026 | ab 68,50 € | |||
Mi. 10.06.2026 | Mi. 10.06.2026 | ab 54,50 € | |||
Do. 11.06.2026 | Do. 11.06.2026 | ab 47,50 € | |||
Fr. 12.06.2026 | Fr. 12.06.2026 | ab 58,50 € | |||
Fr. 12.06.2026 | Fr. 12.06.2026 | ab 57,50 € | |||
So. 14.06.2026 | So. 21.06.2026 | ab 1.086,00 € | |||
So. 14.06.2026 | So. 21.06.2026 | ab 1.098,00 € | |||
Di. 23.06.2026 | Di. 23.06.2026 | ab 67,50 € | |||
Di. 23.06.2026 | Di. 23.06.2026 | ab 66,50 € | |||
Mi. 24.06.2026 | Mi. 24.06.2026 | ab 68,50 € | |||
Do. 25.06.2026 | Di. 30.06.2026 | ab 698,00 € | |||
Do. 25.06.2026 | Do. 25.06.2026 | ab 56,50 € | |||
Sa. 27.06.2026 | Sa. 04.07.2026 | ab 1.086,00 € | |||
Do. 02.07.2026 | Do. 02.07.2026 | ab 56,00 € | |||
Fr. 03.07.2026 | Fr. 03.07.2026 | ab 57,50 € | |||
So. 05.07.2026 | So. 12.07.2026 | ab 986,00 € | |||
So. 05.07.2026 | So. 05.07.2026 | ab 54,00 € | |||
Mo. 06.07.2026 | Mo. 06.07.2026 | ab 35,00 € | |||
Mo. 06.07.2026 | Mo. 06.07.2026 | ab 59,50 € | |||
So. 12.07.2026 | So. 19.07.2026 | ab 1.089,00 € | |||
Do. 16.07.2026 | Do. 16.07.2026 | ab 58,50 € | |||
Sa. 18.07.2026 | Sa. 25.07.2026 | ab 989,00 € | |||
Mi. 22.07.2026 | Mi. 22.07.2026 | ab 67,50 € | |||
Do. 23.07.2026 | Do. 23.07.2026 | ab 66,50 € | |||
Fr. 24.07.2026 | Fr. 24.07.2026 | ab 39,50 € | |||
So. 26.07.2026 | So. 02.08.2026 | ab 1.069,00 € | |||
Di. 28.07.2026 | Di. 28.07.2026 | ab 68,50 € | |||
Mi. 29.07.2026 | Mi. 29.07.2026 | ab 59,50 € | |||
Do. 30.07.2026 | Do. 30.07.2026 | ab 54,50 € | |||
Fr. 31.07.2026 | Fr. 31.07.2026 | ab 54,00 € | |||
Sa. 01.08.2026 | Mi. 05.08.2026 | ab 698,00 € | |||
Di. 04.08.2026 | Di. 04.08.2026 | ab 39,50 € | |||
Mi. 05.08.2026 | Mi. 05.08.2026 | ab 47,50 € | |||
Do. 06.08.2026 | Do. 06.08.2026 | ab 57,50 € | |||
Fr. 07.08.2026 | Fr. 07.08.2026 | ab 68,50 € | |||
Fr. 07.08.2026 | Fr. 07.08.2026 | ab 67,50 € | |||
Sa. 08.08.2026 | Sa. 08.08.2026 | ab 54,00 € | |||
So. 09.08.2026 | Do. 13.08.2026 | ab 689,00 € | |||
Mo. 10.08.2026 | Fr. 14.08.2026 | ab 698,00 € | |||
Fr. 14.08.2026 | Fr. 14.08.2026 | ab 54,00 € | |||
Sa. 15.08.2026 | Sa. 15.08.2026 | ab 54,00 € | |||
So. 16.08.2026 | Sa. 22.08.2026 | ab 969,00 € | |||
Mo. 17.08.2026 | Mo. 17.08.2026 | ab 35,00 € | |||
Di. 18.08.2026 | Di. 18.08.2026 | ab 56,50 € | |||
Do. 20.08.2026 | Do. 20.08.2026 | ab 66,50 € | |||
Fr. 21.08.2026 | Fr. 21.08.2026 | ab 68,50 € | |||
Sa. 22.08.2026 | Mi. 26.08.2026 | ab 783,00 € | |||
So. 23.08.2026 | So. 23.08.2026 | ab 79,00 € | |||
Mo. 24.08.2026 | Mo. 24.08.2026 | ab 59,50 € | |||
Mi. 26.08.2026 | So. 30.08.2026 | ab 683,00 € | |||
Fr. 28.08.2026 | Fr. 28.08.2026 | ab 54,00 € | |||
So. 30.08.2026 | So. 30.08.2026 | ab 54,00 € | |||
Di. 01.09.2026 | Di. 01.09.2026 | ab 68,50 € | |||
Mi. 02.09.2026 | Mi. 02.09.2026 | ab 39,50 € | |||
Mi. 02.09.2026 | Mi. 02.09.2026 | ab 39,50 € | |||
Do. 03.09.2026 | Mo. 07.09.2026 | ab 679,00 € | |||
Do. 03.09.2026 | Do. 03.09.2026 | ab 59,50 € | |||
Sa. 05.09.2026 | Mo. 14.09.2026 | ab 1.465,00 € | |||
Sa. 05.09.2026 | So. 12.09.2027 | ab 1.089,00 € | |||
So. 13.09.2026 | So. 13.09.2026 | ab 79,00 € | |||
Mo. 14.09.2026 | Mo. 14.09.2026 | ab 35,00 € | |||
Di. 15.09.2026 | Di. 15.09.2026 | ab 56,00 € | |||
Di. 15.09.2026 | Di. 15.09.2026 | ab 54,50 € | |||
Mi. 16.09.2026 | Mi. 16.09.2026 | ab 58,50 € | |||
Mi. 16.09.2026 | Mi. 16.09.2026 | ab 57,50 € | |||
Fr. 18.09.2026 | Fr. 18.09.2026 | ab 54,00 € | |||
Fr. 18.09.2026 | Fr. 18.09.2026 | ab 66,50 € | |||
Sa. 19.09.2026 | Sa. 26.09.2026 | ab 958,00 € | |||
Sa. 19.09.2026 | Sa. 19.09.2026 | ab 68,50 € | |||
So. 20.09.2026 | So. 20.09.2026 | ab 54,00 € | |||
Mo. 21.09.2026 | Mo. 21.09.2026 | ab 59,50 € | |||
Di. 22.09.2026 | Di. 22.09.2026 | ab 47,50 € | |||
Mi. 23.09.2026 | Mi. 23.09.2026 | ab 56,50 € | |||
Fr. 25.09.2026 | So. 04.10.2026 | ab 1.179,00 € | |||
Di. 29.09.2026 | Di. 29.09.2026 | ab 54,00 € | |||
Mi. 30.09.2026 | Mi. 30.09.2026 | ab 67,50 € | |||
Sa. 10.10.2026 | Sa. 10.10.2026 | ab 56,50 € | |||
So. 11.10.2026 | So. 11.10.2026 | ab 79,00 € | |||
Mi. 14.10.2026 | Fr. 16.10.2026 | ab 389,00 € | |||
Do. 29.10.2026 | Mo. 02.11.2026 | ab 688,00 € | |||
Mi. 02.12.2026 | Sa. 05.12.2026 | ab 548,00 € | |||
Di. 08.12.2026 | Sa. 12.12.2026 | ab 622,00 € | |||
Fr. 11.12.2026 | So. 13.12.2026 | ab 432,00 € | |||
Di. 22.12.2026 | So. 27.12.2026 | ab 839,00 € | |||
Mi. 23.12.2026 | Sa. 02.01.2027 | ab 1.579,00 € | |||
Mi. 23.12.2026 | Mo. 28.12.2026 | ab 885,00 € | |||
Mi. 23.12.2026 | So. 27.12.2026 | ab 798,00 € | |||
Mo. 28.12.2026 | Sa. 02.01.2027 | ab 889,00 € | |||
Di. 29.12.2026 | Sa. 02.01.2027 | ab 889,00 € | |||
Mi. 30.12.2026 | So. 03.01.2027 | ab 954,00 € | |||
So. 21.02.2027 | So. 28.02.2027 | ab 798,00 € | |||
Sa. 06.03.2027 | Sa. 13.03.2027 | ab 838,00 € | |||
Sa. 20.03.2027 | Sa. 27.03.2027 | ab 798,00 € |




























































